Química 1 Temas a indagar en las fuentes de informacion; escritas en su cuaderno: "Química 1" | |||||||||
Unidad 1 | Agosto8-12 | Agosto15-19 | Agosto22-26 | Ago29Sep2 | Sept. 5-9 | Sept. 12-14 | Sept.19-23 | Sept. 26-30 | 2016 |
Agua | Presentacion | ||||||||
Sustancia | Usos del agua | ||||||||
Indispensable | Importancia del agua | ||||||||
para la vida | Estados de agregación | ||||||||
35 horas | Cambios de estado de agregación | ||||||||
Difusión | |||||||||
Naturaleza corpuscular de la materia | |||||||||
Los modelos en ciencias. | |||||||||
Capacidad disolvente o de disolución | |||||||||
Condiciones para considerar a un | |||||||||
material como compuesto. | |||||||||
Mezcla Homogenea y Heterogenea | |||||||||
Disoluciones acuosas | |||||||||
Técnicas de separación y su fundamento | |||||||||
Naturaleza cinética corpuscular | |||||||||
de la materia. | |||||||||
Causas de la contaminación del agua | |||||||||
Reacción de descomposición del agua | |||||||||
Reacción de síntesis del agua | |||||||||
Referencias: | Energía de activación. | ||||||||
Modelo atómico Dalton. | |||||||||
Burns, R. A. (2012). Fundamentos de química. México: Pearson, Prentice | Ley de Proust. | ||||||||
Hall. | Modelo atómico de Bohr. | ||||||||
Dickson, T. R. Química. Enfoque ecológico (1989) México: Limusa. | Compuesto, átomo, molécula. | ||||||||
Dingrando, L. Gregg, K. y Hainen, N. (2002). Química. Materia y Cambio, | Interacciones intermoleculares | ||||||||
España: McGraw Hill. | (puentes de hidrógeno). | ||||||||
Ebbing, D. D. (2010). Química General. McGraw Hill. México. | Naturaleza eléctrica de la materia. | ||||||||
Garritz, A. y Gasque, A. Martínez, L. A. (2005). Química Universitaria. | Ciclo del agua. | ||||||||
México: Pearson Prentice Hall. | Implicaciones de la escasez de agua | ||||||||
en el Valle de México. | |||||||||
EXAMEN 1 | |||||||||
Química 1 Temas a indagar en las fuentes de informacion; escritas en su cuaderno: "Química 1" | |||||||||
Unidad 2 | Oct. 3-7 | Oct.10-14 | Oct.17-21 | Oct.24-28 | Nov. 3-4 | Nov.7-11 | Nov.14-18 | Nov.22-25 | 2016 |
Oxígeno, | El aire tipo de mezcla | Tipos de cloro | Nomenclatura de Stock para óxidos e | ||||||
Sustancia | N2 y O2, propiedades características. | hidróxidos y tradicional para oxiácidos. | |||||||
Activa | O2 y O3 como ejemplos de alótropos. | Teoría de Arrhënius de ácidos y bases. | |||||||
del Aire | Comparación de la reactividad del ozono con el oxigeno | Ácidos y bases derivados de los óxidos | |||||||
C, ciclo del carbono. | producidos y sus usos domésticos. | ||||||||
Energía en las reacciones químicas: fotosintesis y combustion | Comparación del modelo atómico DALTON-LEWIS | ||||||||
Representación de las reacciones quimicas mediante ecuaciones quimicas | |||||||||
Importancia de la combustión en la generacion de energia | Relación entre el grupo en la tabla | ||||||||
Representación de las energías de activacion y de reaccion | periódica y los electrones de la capa | ||||||||
Hidrocarburos saturados e insaturados(8C) | de valencia para los elementos representativos. | ||||||||
Nomenclatura | Concepto de núcleo y electrones de | ||||||||
Oxidos del carbono, propiedades e importancia | la capa de valencia. | ||||||||
Efecto invernadero y cambio climatico | Regla del octeto y sus limitaciones. | ||||||||
Acidificacion de los oceanos | EXAMEN 2 | ||||||||
Concepto de molecula | |||||||||
Moleculas en elementos y compuestos | |||||||||
Diferencia entre evidencia e inferencia | |||||||||
Referencias | Propiedades de metales y no-metales | ||||||||
Dingrando, L., Gregg, K. V., Hainen N. Y Wistrom C. (2005). Química. | Carácter metálico / no metálico por el estado físico de sus óxidos. | ||||||||
Materia y Cambio. Colombia: Mc Graw Hill Interamericana. | Ubicación en la tabla periódica. | ||||||||
Garritz, A. y Chamizo, J. A. (2001). Tú y la química. México: Pearson Educación. | Distribución de los elementos (grupos 1-2 y 13 a 17, antes familia A) | ||||||||
Garritz, A., Gasque, L. y Martínez, A. (2005). Química Universitaria, México: | Propiedades periódicas (energía de ionizacion y electronegatividad) | ||||||||
Pearson Education de México. | Formación de hidróxidos e hidrácidos. | ||||||||
Nahón, V. D. (2005) Química 1. La materia en la vida cotidiana. Estado de | Origen de la lluvia ácida. | ||||||||
México: Editorial Esfinge. | Propiedades de óxidos metálicos y no-metalicos | ||||||||
Spencer, J. N., Bodner, G. M. y Rickard, L. H. (2000) Química. Estructura | Propiedades de ácidos y bases. | ||||||||
y dinámica. México: CECSA. | Fórmulas de óxidos, hidróxidos y oxiácidos. | ||||||||
Simbiosis y termometrajes | |||||||||
jueves, 6 de octubre de 2016
temas a indagar
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario